KR-601 S型拉壓力稱重傳感器
采用S型結構,密封等級為IP65,拉壓均可使用??蓱糜诟邼穸拳h境,具有優越的抗扭、抗側、
抗偏載能力 。廣泛應用于皮帶秤、料斗秤、機電結合秤、萬能材料試驗機、吊鉤秤及各種工程
裝置的測力。
采用S型結構,密封等級為IP65,拉壓均可使用??蓱糜诟邼穸拳h境,具有優越的抗扭、抗側、抗偏載能力 。廣泛應用于皮帶秤、料斗秤、機電結合秤、萬能材料試驗機、吊鉤秤及各種工程裝置的測力。
量 程 | M | W | H | B |
5~30kg | M8×1.25 | 62 | 58 | 12 |
50~500kg | M12×1.75 | 70 | 64 | 20 |
量 程 | 2-M | H | L2 | L1 |
1t | M16×2 | 70 | 25 | 60 |
2t | M16×2 | 70 | 25 | 64 |
3~5t | M18×1.5 | 94 | 35 | 86 |
技術指標
參 數 | 單 位 | 技術參數 | 參 數 | 單 位 | 技術參數 |
靈敏度 | mV/V | 2.0±0.05 | 靈敏度溫度系數 | ≤%F·S/10℃ | ±0.03 |
非線性 | ≤%F·S | ±0.03 | 工作溫度范圍 | ℃ | -20℃~+80℃ |
滯 后 | ≤%F·S | ±0.03 | 輸入電阻 | Ω | 350±20Ω |
重復性 | ≤%F·S | ±0.03 | 輸出電阻 | Ω | 350±5Ω |
蠕 變 | ≤%F·S/30min | ±0.03 | 安全過載 | ≤%F·S | 150%F·S |
零點輸出 | ≤%F·S | ±1 | 絕緣電阻 | MΩ | ≥5000MΩ(50VDC) |
零點溫度系數 | ≤%F·S/10℃ | ±0.03 | 推薦激勵電壓 | V | 10V~15V |
詳細資料請與銷售工程師索??!